七星彩出号分析图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨 度 |
大小比例 | 奇偶比例 | 质合比例 | 012比例 | |||||||||||
| 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2008127 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2008128 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2008129 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 29 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2008130 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 37 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2008131 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 36 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2008132 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 37 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2008133 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 46 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 2008134 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 35 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2008135 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2008136 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 22 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2008137 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 31 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2008138 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 34 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2008139 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 41 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2008140 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 27 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2008141 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2008142 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 35 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008143 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 30 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2008144 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 29 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 2008145 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2008146 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2008147 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 28 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2008148 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2008149 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2008150 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 36 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2008151 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 31 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2008152 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2008153 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2008154 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2009001 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 26 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2009002 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨 度 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 大小比例 | 奇偶比例 | 质合比例 | 012比例 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||