七星彩和值走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小于 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 大于 45 |
|||||||||
| 2008127 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008128 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008129 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008130 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008131 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2008132 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 37 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2008133 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 46 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 |
| 2008134 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 35 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 35 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 2008135 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 34 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 2008136 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 22 | 9 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 2008137 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 31 | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 31 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| 2008138 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 34 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 34 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| 2008139 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 41 | 12 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 41 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 2008140 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 27 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27 | 12 | 11 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 |
| 2008141 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 14 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 13 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 34 | 7 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
| 2008142 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 35 | 15 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 14 | 13 | 16 | 5 | 16 | 16 | 1 | 35 | 11 | 10 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 |
| 2008143 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 30 | 16 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 15 | 14 | 30 | 6 | 17 | 17 | 2 | 1 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 |
| 2008144 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 29 | 17 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 16 | 29 | 1 | 7 | 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 |
| 2008145 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 28 | 18 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 28 | 1 | 2 | 8 | 19 | 19 | 4 | 3 | 14 | 13 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
| 2008146 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 20 | 5 | 4 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 |
| 2008147 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 28 | 20 | 1 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 28 | 3 | 4 | 10 | 21 | 21 | 6 | 5 | 16 | 15 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| 2008148 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 21 | 2 | 21 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 22 | 7 | 6 | 17 | 16 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 |
| 2008149 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 | 23 | 8 | 7 | 18 | 17 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| 2008150 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 36 | 1 | 4 | 2 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 | 24 | 24 | 9 | 8 | 36 | 18 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 |
| 2008151 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 31 | 2 | 5 | 3 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 4 | 7 | 8 | 31 | 25 | 25 | 10 | 9 | 1 | 19 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 |
| 2008152 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 3 | 6 | 4 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 26 | 26 | 11 | 10 | 2 | 20 | 38 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 |
| 2008153 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 4 | 7 | 5 | 17 | 27 | 24 | 27 | 27 | 13 | 6 | 9 | 10 | 2 | 27 | 27 | 12 | 11 | 3 | 21 | 1 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 |
| 2008154 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 28 | 5 | 8 | 6 | 18 | 28 | 1 | 28 | 28 | 14 | 28 | 10 | 11 | 3 | 28 | 28 | 13 | 12 | 4 | 22 | 2 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 |
| 2009001 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 26 | 6 | 9 | 7 | 19 | 29 | 2 | 29 | 26 | 15 | 1 | 11 | 12 | 4 | 29 | 29 | 14 | 13 | 5 | 23 | 3 | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 |
| 2009002 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 36 | 7 | 10 | 8 | 20 | 30 | 3 | 30 | 1 | 16 | 2 | 12 | 13 | 5 | 30 | 30 | 15 | 14 | 36 | 24 | 4 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小于 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 大于 45 |
||||||
| 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||