首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 试机 机号球号 出号 出号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2008335 634 2机1球 187 1 1 1 1 1 1 1 7 8 1 1 2 1 3:0:0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16
2008336 567 2机1球 687 2 1 2 2 2 2 6 7 8 2 0 2 1 3:0:0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 21
2008337 128 2机2球 915 3 1 3 3 3 5 1 1 1 9 0 1 2 3:0:0 0 2 3 3 1 1 3 1 2 15
2008338 246 2机2球 071 0 1 4 4 4 1 2 7 2 1 0 1 1 3:0:0 0 3 4 4 1 2 4 1 1 8
2008339 115 1机1球 452 1 1 2 5 4 5 3 1 3 2 1 2 2 3:0:0 1 1 5 5 1 2 5 1 2 11
2008340 598 2机1球 342 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3 0 1 2 3:0:0 0 1 6 6 1 1 6 2 2 9
2008341 595 2机2球 699 3 3 1 1 1 2 6 3 5 9 0 0 0 3:0:0 0 2 7 0 1 2 0 3 1 24
2008342 405 1机2球 368 4 4 2 3 2 3 6 4 8 1 0 0 2 3:0:0 0 3 8 0 2 3 1 4 2 17
2008343 547 1机2球 541 5 1 3 1 4 5 1 5 1 2 2 1 1 3:0:0 1 4 2 1 1 4 2 1 1 10
2008344 070 1机2球 119 6 1 4 2 1 1 2 6 2 9 1 1 0 3:0:0 2 1 1 2 1 5 0 1 2 11
2008345 864 1机1球 393 7 1 5 3 2 2 3 7 3 9 0 0 0 3:0:0 0 1 2 0 1 6 0 2 3 15
2008346 031 2机2球 982 8 2 2 1 3 3 4 8 8 9 0 2 2 3:0:0 0 2 3 1 2 2 1 3 2 19
2008347 448 1机2球 807 0 3 1 2 4 4 5 7 8 1 2 0 1 3:0:0 1 3 2 0 3 1 2 1 1 15
2008348 949 1机1球 014 0 1 2 3 4 5 6 1 1 2 0 1 1 3:0:0 0 4 1 1 1 2 3 1 2 5
2008349 001 1机1球 400 0 1 3 4 4 6 7 2 2 3 1 0 0 3:0:0 1 1 2 0 1 3 0 1 3 4
2008350 893 2机2球 364 1 2 4 3 4 7 6 3 3 4 0 0 1 3:0:0 0 1 3 0 2 4 1 1 4 13
2008351 198 2机2球 055 0 3 5 1 1 5 1 4 4 5 0 2 2 3:0:0 0 2 4 1 3 2 2 1 2 10
2008352 010 1机2球 632 1 4 2 3 2 1 6 5 5 6 0 0 2 3:0:0 0 3 5 0 4 1 3 2 2 11
2008353 069 2机1球 813 2 1 1 3 3 2 1 6 8 7 2 1 0 3:0:0 1 4 2 1 1 2 0 3 1 12
2008354 720 1机1球 801 0 1 2 1 4 3 2 7 8 8 2 0 1 3:0:0 2 5 2 0 1 3 1 1 2 9
2008355 335 2机2球 820 0 1 2 2 5 4 3 8 8 9 2 2 0 3:0:0 3 6 2 1 2 2 0 1 3 10
2008356 857 2机2球 363 1 2 1 3 6 5 6 9 1 10 0 0 0 3:0:0 0 7 1 0 3 1 0 2 4 12
2008357 980 2机1球 475 2 3 2 1 4 5 1 7 2 11 1 1 2 3:0:0 1 1 2 1 1 2 1 3 2 16
2008358 035 2机2球 159 3 1 3 2 1 5 2 1 3 9 1 2 0 3:0:0 2 1 3 2 1 2 0 4 1 15
2008359 435 2机1球 927 4 1 2 3 2 1 3 7 4 9 0 2 1 3:0:0 0 1 4 3 2 2 1 1 2 18
2009001 705 1机2球 671 5 1 1 4 3 2 6 7 5 1 0 1 1 3:0:0 0 2 5 4 1 1 2 1 3 14
2009002 129 1机1球 754 6 1 2 5 4 5 1 7 6 2 1 2 1 3:0:0 1 1 6 5 1 2 3 1 4 16
2009003 827 2机1球 438 7 2 3 3 4 1 2 1 8 3 1 0 2 3:0:0 2 1 7 0 2 1 4 1 2 15
2009004 461 1机2球 951 8 1 4 1 1 5 3 2 1 9 0 2 1 3:0:0 0 1 8 1 3 2 5 1 1 15
2009005 867 1机1球 499 9 1 5 2 4 1 4 3 2 9 1 0 0 3:0:0 1 1 9 0 4 1 0 1 2 22
期号 试机 机号球号 出号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2 和值
出号分布 百位 十位 个位

关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹
百家堂彩票助手 友情链接   友情链接  友情链接  友情链接  友情链接  友情链接  友情链接  友情链接  友情链接

© CopyRight 2002-2008, CPIAO.NET, Inc. All Rights Reserved 合作广告QQ:910803992 技术客服QQ:935472844 会员客服QQ:1019067825
版权所有:百家堂彩票 免责声明:访问本站表明您同意本站所有数据与资料、仅供您谨慎参考,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。湘ICP备08102785号!